BFP 21 L5 燃烧机油泵 丹麦原装正品丹佛斯Danfoss油泵
BFP20|BFP21系列油泵 品牌:DANFOSS(丹佛斯) 产地:丹麦
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFP20/21 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤网密度(cm2/μm) | 11/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力范围(bar) | 7-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂设定(bar) | 10 ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进回油最大压力(bar) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(转/分钟) | 2400-3450 | 1400-3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度(°C) | –20至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部温度(°C) | 0至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁阀功率(W) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 220/240V, 50/60 Hz |
2017-07-30
上海威敬机电设备有限公司专业致力于各种燃烧器、燃烧机配件、燃气检漏装置等相关产品的销售、维护及技术支持。公司燃烧器,燃烧机产品广泛应用于锅炉、工业炉窑、焚烧炉、熔炼炉、厨房设备、干燥设备、食品烘干设备、熨烫设备、烤漆设备、公路筑路机械设备、工业退火炉、纺织烧毛机、沥青加热设备等各种热能行业。锅炉产品广泛应用于学校、浴室、宾馆、工厂食堂等企业蒸饭洗澡及工业用汽。 |
联系我们 上海威敬机电设备有限公司 联系人:蒋经理 电话:021-56611535 手机:17321263368 17321283368 QQ:471063281 642195674 网址:www.weijinjd.com 地址:上海市普陀区真华路157弄15楼101号 |
快速链接 |
版权所有 © 2020 上海威敬机电设备有限公司 备案号: 沪ICP备17028801号-1