德国原装冬斯DUNGS MB-ZRDLE420 B01 S50燃烧器组合阀 D50双级多功能燃气液化气组合阀
			MB-ZRD(LE)...B01系列双级燃气多功能组合调节器
品牌:DUNGS(冬斯)
产地:德国
产品介绍 型号解析
 				DUNGS燃气多功能组合调节器由过滤器,调节器,阀门和压力监控器紧密组合而成。通过组合式系统可实现不同结构形式 				
  |  		||||||||||||||||||||||||||
| 型号表 | ||||||||||||||||||||||||||
 				
  |  		
| MB- | XX | XXX | XX | B | 0X | S | X | X | |||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  				
  |  		|||
| . | |||||||||||||||||||||
| . |  				
  |  		||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . | S:系列 | ||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . |  				
  |  		||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . | 结构式样(产品年代) | ||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . |  				
  |  		||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . |  				
  |  		||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . |  				
  |  		||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . | 多功能组合 | ||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
技术参数
| 额定内径 |  				MB-ZR405/407B01 				 Rp1/2,3/4  |  			 				MB-ZR410/412B01 				 Rp3/4,1,1-1/4  |  			 				MB-ZR415B01 				 Rp1,1-1/4,1-1/2,2  |  			 				MB-ZR420B01 				 Rp1,1-1/4,1-1/2,2  |  		||||||||||||||||
| 最大工作压力 | 至360mbar | |||||||||||||||||||
| 输出压力范围 |  				MB-...S20/S22 Pa:4mbar至20mbar 				 MB-...S50/S52 Pa:20mbar至50mbar  |  		|||||||||||||||||||
| 压力等级 | PN 1 | |||||||||||||||||||
| 介质 | 1,2,3气体系列的燃气及其他中性气态介质 | |||||||||||||||||||
| 环境温度 | -15oC到+70oC(在液化气设备中使用时,MB-D...不得在低于0oC下运行。只适用于气态液化气。液态碳化氢损坏密封材料) | |||||||||||||||||||
| 过滤 | 0.8mm网眼的筛分器,无序纤维过滤器,精密过滤器,两层过滤芯可不必拆开设备。 | |||||||||||||||||||
| 压力监控器 | 可安装符合DIN EN 1854要求的型号GWA5,GWA2,NBA2,UEBA2。 | |||||||||||||||||||
| 压力调节单元 | 压力调节器经输入压力平衡,在切断时通过阀门V1可达较紧密的闭合,符合DIN EN 88 A级。额定值弹簧固定装置(不能进行弹簧更换)。不必设置通过顶部的排气管道。具有内置脉冲分支头 | |||||||||||||||||||
| 电磁阀V1 | 阀门符合DIN EN 161 A 级2类要求,快速开启,快速关闭。 | |||||||||||||||||||
| 电磁阀V2 |  				阀门符合DIN EN 161 A 级2类要求 				
  |  		|||||||||||||||||||
| 测试及点火燃气接头 | G1/8,符合DIN ISO 228 | |||||||||||||||||||
| 燃烧器压力监控PBr | 接于阀门V2之后,压力监控器A2可装于侧面的转接器上。 | |||||||||||||||||||
| 电压/频率 | 交流电50-60Hz,220-230V,-15%+10%,优选电压,交流240V,交流110-120V,直流48V,直流24-28V | |||||||||||||||||||
| 电气连接 | 对阀门和压力监控器使用符合DIN EN 175 301-803 | |||||||||||||||||||
| 启动时间 | 100%ED | |||||||||||||||||||
| 接触燃气部分的材料 |  				
  |  		|||||||||||||||||||
| 安装位置 | 垂直,磁体竖直向上或平置,磁体呈水平状态,也可取两种之间的位置。 | |||||||||||||||||||
| 终端触点 |  				 终端触点K01/1可安装于阀门V2上,(经DIN检测)  |  		|||||||||||||||||||
| 
						 
 上海威敬机电设备有限公司专业致力于各种燃烧器、燃烧机配件、燃气检漏装置等相关产品的销售、维护及技术支持。公司燃烧器,燃烧机产品广泛应用于锅炉、工业炉窑、焚烧炉、熔炼炉、厨房设备、干燥设备、食品烘干设备、熨烫设备、烤漆设备、公路筑路机械设备、工业退火炉、纺织烧毛机、沥青加热设备等各种热能行业。锅炉产品广泛应用于学校、浴室、宾馆、工厂食堂等企业蒸饭洗澡及工业用汽。  | 
				
| 
                     联系我们 上海威敬机电设备有限公司 联系人:蒋经理 电话:021-56611535 手机:17321263368 17321283368 QQ:471063281 642195674 网址:www.weijinjd.com 地址:上海市普陀区真华路157弄15楼101号  | 
					
				
| 
						 快速链接  | 
				
版权所有 © 2020 上海威敬机电设备有限公司 备案号: 沪ICP备17028801号-1